Katalogfiltry

Filtry stlačeného vzduchu SPX HANKISON řady FKód: F

Obrázek Filtry stlačeného vzduchu SPX HANKISON řady F
Popis produktu:
Typ Výkonnost (m3/min.) Max. provozní tlak (MPa) Rozměry (mm) Připojovací rozměry (G)
F02-B-SF/PF/HF/UF/CF 0,56 1,6 114 x 206 1/4"
F03-B-SF/PF/HF/UF/CF 0,98 1,6 114 x 206 3/8"
F04-B-SF/PF/HF/UF/CF 1,41 1,6 114 x 252 1/2"
F06-B-SF/PF/HF/UF/CF 2,11 1,6 132 x 263 3/4"
F07-B-SF/PF/HF/UF/CF 2,91 1,6 132 x 263 3/4"
F08-B-SF/PF/HF/UF/CF 4,45 1,6 132 x 327 1"
F10-B-SF/PF/HF/UF/CF 7,28 1,6 200 x 337 1 1/2"
F11-B-SF/PF/HF/UF/CF 10,20 1,6 200 x 434 1 1/2"
F12-B-SF/PF/HF/UF/CF 11,35 1,6 200 x 566 2"
F13-B-SF/PF/HF/UF/CF 16,55 1,1 231 x 635 2 1/2"
F14-B-SF/PF/HF/UF/CF 21,95 1,1 231 x 635 2 1/2"
F15-B-SF/PF/HF/UF/CF 29,16 1,1 231 x 818 2 1/2"
F16-B-SF/PF/HF/UF/CF 33,98 1,1 231 x 635 3"
F17-B-SF/PF/HF/UF/CF 42,48 1,1 231 x 1086 3"



Poptávkový formulář:

Pro Vaše objednávky, případné dotazy je možno použít následující formulář.